
De samenstelling van roestvrij staal
De prestaties van roestvrij staal worden voornamelijk bepaald door drie elementen.
| Element | Functie | Voordeel |
|---|---|---|
| Chroom (Cr) | Beschermt het staal op natuurlijke wijze tegen corrosie. | Garandeert roestbestendigheid en een lange levensduur van het bestek. |
| Nikkel (Ni) | Verhoogt de corrosiebestendigheid en stabiliseert de structuur van het staal. | Zorgt voor een duurzame glans en een hoogwaardige afwerking. |
| Koolstof (C) | Verhoogt de hardheid van het staal. | Zorgt voor hoogwaardige messen die langer scherp blijven. |
Welke staalsoorten gebruikt Eternum?
| 18/10 | 18Cr (18/0) | 13Cr | |
|---|---|---|---|
| Staalsoort | Austenitisch | Ferritisch | Martensitisch |
| Norm | AISI 304 | AISI 430 | AISI 420 |
| Samenstelling | 18% chroom • 10% nikkel | 18% chroom | 13% chroom • koolstof |
| Corrosiebestendigheid | Uitstekend | Zeer goed | Goed |
| Glans | Uitstekend | Zeer goed | Goed |
| Hardheid | Hoog | Hoog | Zeer hoog |
| Behoud van de snede | Goed | Goed | Uitstekend |
| Magnetisch | Nee | Ja | Ja |
| Vaatwasmachinebestendig | Ja | Ja | Ja |
| Toepassing bij Eternum | Vorken, lepels en serveerstukken uit de collecties Signature en Classic | Vorken, lepels en serveerstukken uit de collectie Young | Lemmeten van messen |
| Belangrijkste voordeel | Duurzame glans en uitstekende corrosiebestendigheid | Robuustheid en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding | Hoge hardheid en uitstekende snijprestaties |

Beheerde kwaliteit
De kwaliteit van een bestekstuk begint bij de kwaliteit van het staal.
Daarom geldt bij Eternum:
✔ Wij selecteren voor elk bestekonderdeel het meest geschikte staal.
✔ Wij controleren de samenstelling en kwaliteit van het staal.
✔ Wij voldoen aan de internationale AISI-normen.
De keuze van het juiste materiaal vormt de basis voor de kwaliteit, duurzaamheid en prestaties van onze bestekcollecties.